Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


2024 DISAWER INDIA BAZAR FARIDABAD GAZIYABAD GALI
1-04 28 13 92 25
2-04 79 07 13 75 05
3-04 90 40 04 59 70
4-04 99 25 61 41 62
5-04 65 64 61 00 93
6-04 14 37 81 87 29
7-04 60 28 15 24 67
8-04 79 22 80 28 60
9-04 31 24 82 99 53
10-04 72 60 15 69 41
11-04 60 81 77 09 04
12-04 76 60 14 71 40
13-04 73 94 95 73 01
14-04 50 81 08 83 84
15-04 26 65 91 54 00
16-04 42 92 55 74 31
17-04 93 80 96 56
18-04 39 44 88 95 99
19-04 45 91 59 92 21
20-04 57
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04

2024 MUMBAI CITY PUNE CITY RANCHI DELHI GOLD
1-04 39 08
2-04 32 09 68 39
3-04 77 90 81
4-04 91 69 58 63
5-04 33 68 01 49
6-04 62 91 14 92
7-04 47 05 79 18
8-04 54 71 08 59
9-04 62 67 37 82
10-04 54 44 72 78
11-04 29 15 45
12-04 49 61 73 68
13-04 89 58 12 52
14-04 72 08 05 84
15-04 25 67 01 84
16-04 98 98 42 54
17-04 40 41 93 83
18-04 64 27 11 45
19-04 67 02 85 24
20-04 82 71 57
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04

2024 PUNJAB DELHI CITY DUBAI BAZAR Lucknow Gold
1-04 87 80
2-04 41 65
3-04 69 24
4-04 65 82
5-04 59 96
6-04 85 85
7-04 65 87
8-04 18 51
9-04 64 54
10-04 28 67
11-04 28 80
12-04 19 48
13-04 06 76
14-04 98 71
15-04 64 22
16-04 98 50
17-04 08 78
18-04 20 82
19-04 08 12
20-04
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04

2024 KASHIPUR AHMEDABAD SWAMI INDIA DARBAR
1-04 98 56 22 79
2-04 61 79 29 01
3-04 91 70 64 79
4-04 48 25 85 72
5-04 96 69 41 04
6-04 65 33 09 74
7-04 96 47 90 61
8-04 51 47 04 26
9-04 15 16 00 00
10-04 74 29 59 85
11-04 28 17 15 48
12-04 13 83 42 14
13-04 25 80 63 56
14-04 63 34 88 58
15-04 69 62 76 44
16-04 67 99 66 53
17-04 03 95 18 13
18-04 73 36 44 70
19-04 20 33 02 28
20-04 48
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04

2024 OLD DELHI PARAS SAI RAM HARYANA BAZAR HINDUSTAN
1-04 53 46 69 41 47
2-04 29 36 44 17 27
3-04 32 23 100 65 67
4-04 83 25 35 05
5-04 27 79 97
6-04 70 24 59 41 03
7-04 69 44 87 14 56
8-04 31 16 02 15 51
9-04 45 42 67 13 90
10-04 57 69 65 57 09
11-04 85 08 13 89 16
12-04 35 45 41 41 08
13-04 12 97 66 43 24
14-04 59 75 89 11 71
15-04 04 22 97 10 34
16-04 79 45 100 99 15
17-04 55 71 26 02 14
18-04 68 12 72 20 91
19-04 57 74 43 11 16
20-04
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04